Cestelli

Descrizione prodotto SP OPTIONAL PZ x Plateau Imballo
Capacità g Foto Articolo Materiale Dimensioni mm Coperchio 30x40 30x50 40x60 Pezzi per cartone Cartoni per pallet Scheda tecnica
125 F250 h 25 R-PET R-PET 190x115 h25 FCP - FCK
      0 0 10 1.400 25
125 K10W h 40 R-PET R-PET 172x132 h40 K 10C - K 10CP
      4 6 8 1.100 20
125 K13 h 30 PP PP 143x77 h30             10 12 20 3.800 25
125 K28 h 36 R-PET R-PET 135x113 h36 K 28CP
    6 8 12 1.275 20
125 K28 h 40 R-PET R-PET 135x113 h40 K 28CP
    6 8 12 1.275 20
125 K28 h 50 R-PET R-PET 135x113 h50 K 28CP
    6 8 12 1.275 20
125 K28 h 60 R-PET R-PET 135x113 h60 K 28CP
    6 8 12 1.275 20
125 K29 h 26 R-PET R-PET 141x118 h26         0 0 0 1.950 20
125 K29 h 34 R-PET R-PET 141x118 h34         0 0 0 1.950 20
125 K30 h 29 R-PET R-PET 145x120 h29 K 30C - K 30CP
      6 8 12 1.400 25
125 K30 h 34 R-PET R-PET 145x120 h34 K 30C - K 30CP
      6 8 12 1.400 25
125 K30 W h 34 R-PET 8 A R-PET 145x120 h34 K 30C - K 30CP
  6 8 12 1.070 24
125 TR80 h 25 R-PET A R-PET 143x96 h25 TCK - TCR - TCRL
      8 10 16 1.760 20
125 TR80 h 25 R-PET R-PET 143x96 h25 TCK - TCR - TCRL
      8 10 16 2.600 20
125 TR80 h 34 R-PET R-PET 143x96 h34 TCK - TCR - TCRL
      8 10 16 2.600 20
125 TR80 h 37 R-PET R-PET 143x96 h37 TCK - TCR - TCRL
      8 10 16 2.600 20
250 F250 h 38 R-PET R-PET 190x115 h38 FCP - FCK
      0 0 10 1.400 25
250 K10W h 30 R-PET R-PET 172x132 h30 K 10C - K 10CP
      4 6 8 1.100 20
250 K20 h 60 R-PET R-PET 116x95 h60               0 0 20 2.240 25
250 K20 h 75 R-PET R-PET 116x95 h75               0 0 20 2.000 25
250 K21 h 60 R-PET R-PET 120x95 h60           0 0 20 1.710 24
250 K21 h 75 R-PET R-PET 120x95 h75           0 0 20 1.620 24
250 K29 h 75 R-PET R-PET 141x118 h75         0 0 0 1.560 20
250 K30 h 45 R-PET R-PET 145x120 h45 K 30C - K 30CP
      6 8 12 1.200 25
250 K30 h 60 R-PET 1200 R-PET 145x120 h60 K 30C - K 30CP
      6 8 12 1.200 25
250 K30 h 60 R-PET R-PET 145x120 h60 K 30C - K 30CP
      6 8 12 1.100 25
250 K30 h 65 R-PET R-PET 145x120 h65 K 30C - K 30CP
      6 8 12 1.200 25
250 K30 W h 45 R-PET R-PET 145x120 h45 K 30C - K 30CP
  6 8 12 1.070 24
250 K30 W h 50 R-PET 8 A R-PET 145x120 h50 K 30C - K 30CP
  6 8 12 1.070 24
250 K30 W h 60 R-PET A R-PET 145x120 h60 K 30C - K 30CP
  6 8 12 1.070 24
250 K36 h 45 R-PET R-PET 184x117 h45 FCP - FCK
          0 0 10 1.250 25
250 K37 h 30 R-PET R-PET 184x117 h30 FCP - FCK
  0 0 10 950 24
250 K37 h 40 R-PET R-PET 184x117 h40 FCP - FCK
  0 0 10 950 24
250 K62 W h 40 R-PET R-PET 173x173 h40 K 62 CP
  0 0 6 700 24
250 MOD500 h 38 PP PP 190x115 h38 FCP - FCK
        0 0 10 1.400 20
250 TR80 h 44 R-PET R-PET 143x96 h44 TCK - TCR - TCRL
      8 10 16 2.600 20
250 TR80 h 50 R-PET R-PET 143x96 h50 TCK - TCR - TCRL
      8 10 16 2.600 20
250 TR80 h 50 PP PP 143x96 h50 TCK - TCR - TCRL
      8 10 16 2.200 20
250 TR80 h 58 R-PET R-PET 143x96 h58 TCK - TCR - TCRL
      8 10 16 2.600 20
250 TR80 h 58 PP PP 143x96 h58 TCK - TCR - TCRL
      8 10 16 2.200 20
250 TR80 h 65 R-PET R-PET 143x96 h65 TCK - TCR - TCRL
      8 10 16 2.600 20
500 F500 h 55 R-PET R-PET 190x115 h55 FCP - FCK
    0 0 10 1.400 25
500 F500 h 60 R-PET R-PET 190x115 h60 FCP - FCK
      0 0 10 1.400 25
500 F500 h 68 R-PET R-PET 190x115 h68 FCP - FCK
      0 0 10 1.300 25
500 F500 h 75 R-PET R-PET 190x115 h75 FCP - FCK
      0 0 10 1.300 25
500 F501 h 60 R-PET R-PET 190x115 h60 FCP - FCK
    0 0 10 1.400 25
500 F501 h 68 R-PET R-PET 190x115 h68 FCP - FCK
    0 0 10 1.300 25
500 K10W h 50 R-PET R-PET 172x132 h50 K 10C - K 10CP
      4 6 8 1.100 20
500 K10W h 60 R-PET R-PET 172x132 h60 K 10C - K 10CP
      4 6 8 1.000 20
500 K10W h 70 R-PET R-PET 172x132 h70 K 10C - K 10CP
      4 6 8 1.000 20
500 K30 h 75 R-PET R-PET 145x120 h75 K 30C - K 30CP
    6 8 12 1.200 25
500 K30 h 80 R-PET R-PET 145x120 h80 K 30C - K 30CP
      6 8 12 1.200 25
500 K30 h 80 R-PET printed R-PET 145x120 h80 K 30C - K 30CP
      6 8 12 1.200 25
500 K30 W h 80 R-PET A R-PET 145x120 h80 K 30C - K 30CP
  6 8 12 1.020 24
500 K30 W h 85 R-PET A R-PET 145x120 h85 K 30C - K 30CP
  6 8 12 1.020 24
500 K37 h 50 R-PET R-PET 184x117 h50 FCP - FCK
  0 0 10 950 24
500 K37 h 60 R-PET R-PET 184x117 h60 FCP - FCK
  0 0 10 950 24
500 K37-2 h 45 R-PET R-PET 184x117 h45 FCP - FCK
        0 0 10 850 24
500 K39 h 60 R-PET R-PET 184x144 h60           4 0 8 560 24
500 K60 h 45 R-PET R-PET 182x182 h45 K 60C - K 60CP
    0 0 6 420 36
500 K60 h 60 R-PET 18 R-PET 182x182 h60 K 60C - K 60CP
      0 0 6 420 36
500 K60 h 60 R-PET 20 R-PET 182x182 h60 K 60C - K 60CP
    0 0 6 420 36
500 K62 W h 58 R-PET R-PET 173x173 h58 K 62 CP
  0 0 6 700 24
500 K62 W h 75 R-PET R-PET 173x173 h75 K 62 CP
  0 0 6 700 24
500 K62-3 h 44 R-PET R-PET 173x173 h44 K 62 CP
      0 0 6 700 24
500 MOD500 h 53 PP 8g - MOD500 h 58 PP 8g PP 190x115 h53 FCP - FCK
        0 0 10 1.400 0
500 MOD500 h 53 PP PP 190x115 h53 FCP - FCK
        0 0 10 1.400 20
500 MOD500 h 58 PP PP 190x115 h58 FCP - FCK
        0 0 10 1.400 20
750 K10W h 85 R-PET R-PET 172x132 h85 K 10C - K 10CP
      4 6 8 1.000 20
750 K30 h 100 R-PET R-PET 145x120 h100 K 30C - K 30CP
      6 8 12 1.100 25
750 K30 W h 100 R-PET A R-PET 145x120 h100 K 30C - K 30CP
  6 8 12 800 24
750 K36 h 75 R-PET R-PET 184x117 h75 FCP - FCK
            0 0 10 1.050 25
750 K36 h 75 PP PP 184x117 h75 FCP - FCK
            0 0 10 800 25
750 K36 h 85 R-PET R-PET 184x117 h85 FCP - FCK
          0 0 10 800 25
750 K36 h 87 PP PP 184x117 h87 FCP - FCK
            0 0 10 750 25
750 K37 h 70 R-PET R-PET 184x117 h70 FCP - FCK
  0 0 10 950 24
750 K37 h 85 R-PET R-PET 184x117 h85 FCP - FCK
  0 0 10 900 24
750 K37 h 85 R-PET 15,5 R-PET 184x117 h85 FCP - FCK
  0 0 10 900 24
750 K37 h 85 R-PET 15,2 R-PET 184x117 h85 FCP - FCK
  0 0 10 900 24
750 K37 h 85 R-PET 14,7 R-PET 184x117 h85 FCP - FCK
  0 0 10 900 24
750 K37-2 h 88 R-PET R-PET 184x117 h88 FCP - FCK
        0 0 10 750 24
750 K37-3 h 45 R-PET R-PET 184x117 h45 FCP - FCK
        0 0 10 950 24
750 K37-3 h 60 R-PET R-PET 184x117 h60 FCP - FCK
        0 0 10 800 24
750 K37-3 h 70 R-PET R-PET 184x117 h70 FCP - FCK
        0 0 10 800 24
750 K39 h 75 R-PET 11,2 R-PET 184x144 h75           4 0 8 560 24
750 K39 h 80 R-PET 11,2 R-PET 184x144 h80           4 0 8 560 24
750 K60 h 75 R-PET R-PET 182x182 h75 K 60C - K 60CP
      0 0 6 420 36
750 K80 h 56 R-PET R-PET 278x182 h56         0 0 4 340 24
1000 K10S h 35 PP PP 167x140 h35               0 0 0 1.000 20
1000 K10S h 95 PP PP 167x140 h95               0 0 0 900 20
1000 K10S h 95 PP - CM PP 167x140 h95             0 0 0 800 20
1000 K10S h 110 PP PP 167x140 h110             0 0 0 900 20
1000 K36 h 100 R-PET R-PET 184x117 h100 FCP - FCK
          0 0 10 1.000 25
1000 K36 h 100 PP PP 184x117 h100 FCP - FCK
            0 0 10 700 25
1000 K36 h 100 PP PP 184x117 h100 FCP - FCK
            0 0 10 700 25
1000 K36 h 110 R-PET R-PET 184x117 h110 FCP - FCK
          0 0 10 950 25
1000 K36 h 110 PP PP 184x117 h110 FCP - FCK
            0 0 10 700 25
1000 K36 h 110 PP S PP 184x117 h110 FCP - FCK
            0 0 10 700 25
1000 K38 h 96 PP 14,4 PP 193x119 h96             0 0 10 850 20
1000 K38 h 105 PP 15,8 PP 193x119 h105               0 0 10 850 20
1000 K38 h 105 PP PP 193x119 h105             0 0 10 850 20
1000 K39 h 120 R-PET R-PET 184x144 h120           4 0 8 520 24
1000 K40 h 96 R-PET R-PET 196x119 h96               0 0 10 900 20
1000 K40 h 105 R-PET R-PET 196x119 h105               0 0 10 900 20
1000 K40 h 105 PP 13 PP 196x119 h105               0 0 10 1.000 20
1000 K40 h 110 PP PP 196x119 h110               0 0 10 1.000 20
1000 K60 h 80 R-PET R-PET 182x182 h80 K 60C - K 60CP
      0 0 6 500 30
1000 K60-4 diam75 h 50 R-PET R-PET 182x182 h50 K 60C - K 60CP
        0 0 6 500 30
1000 K60-4 diam85 h 55 R-PET R-PET 182x182 h55 K 60C - K 60CP
        0 0 6 500 30
1000 K60-4 diam90 h 70 R-PET R-PET 182x182 h70 K 60C - K 60CP
        0 0 6 500 30
1000 K80 h 70 R-PET R-PET 278x182 h70         0 0 4 600 16
INFIA srl
Società con socio Unico
V.le Caduti di Via Fani 85,
47032 Bertinoro (FC)
Italy
P.Iva 03355330238
Reg. Impr. FC-03355330238
R.E.A. 301335
Cap. Soc. € 1.000.000 i.v.
Privacy Policy
Cookie Policy